歡迎來到【 無錫特材科技有限公司 】
聯系我們:86-
歡迎來到【 無錫特材科技有限公司 】
聯系我們:86-
公稱換熱面積 | 通道間距 | 碳鋼板厚 | 不銹鋼 |
5m² | 6-10 | 4m/m | 2-3m/m |
10m² | 6-10 | 4m/m | 2-3m/m |
20m² | 6-14 | 4m/m | 2-3m/m |
30m² | 10-14 | 4m/m | 2-3m/m |
40m² | 10-14 | 4m/m | 2-3m/m |
50m² | 10-14 | 4m/m | 2-3m/m |
60m² | 14-18 | 4m/m | 2-3m/m |
70m² | 14-18 | 4m/m | 2-3m/m |
80m² | 14-18 | 4m/m | 2-3m/m |
100m² | 14-18 | 4m/m | 2-3m/m |
120m² | 14-18 | 5m/m | 3-4m/m |
130m² | 14-18 | 5m/m | 3-4m/m |
150m² | 14-18 | 5m/m | 3-4m/m |
Copy right ? 2021 無錫特材科技有限公司主營鈦反應釜/蒸發(fā)器/換熱器 技術支持:無錫網科 備案號:蘇ICP備2021036280號-1