歡迎來到【 無錫特材科技有限公司 】
聯(lián)系我們:86-
歡迎來到【 無錫特材科技有限公司 】
聯(lián)系我們:86-
公稱容積 L | 內筒體直徑 mm | 外筒體直徑 mm | 電動機功率 KW | 攪拌轉速 轉/分 | 電熱功率 KW |
50 | 400 | 600 | 0.75 | 85 | 4×2 |
100 | 500 | 700 | 1.1 | 85 | 6×2 |
200 | 600 | 800 | 1.5 | 85 | 6×2 |
300 | 700 | 900 | 2.2 | 85 | 6×3 |
500 | 900 | 1100 | 3 | 85 | 9×4 |
1000 | 1200 | 1400 | 4 | 85 | 12×4 |
1500 | 1200 | 1400 | 5.5 | 85 | 15×4 |
2000 | 1300 | 1500 | 5.5 | 85 | 15×5 |
3000 | 1500 | 1700 | 7.5 | 85 | 15×5 |
Copy right ? 2021 無錫特材科技有限公司主營鈦反應釜/蒸發(fā)器/換熱器 技術支持:無錫網(wǎng)科 備案號:蘇ICP備2021036280號-1